Recent Earthquakes Map
Map of earthquakes detected by PNSN within the last two weeks, including tools to analyze and plot data.
Create Plots
Create Plots
| 1.9 | 2026/08/07 10:39:19 AM | 4.87 |
| 1.8 | 2026/08/07 10:08:03 AM | 3.83 |
| 2.0 | 2026/08/07 10:07:28 AM | 3.72 |
| 2.0 | 2026/08/07 05:19:06 AM | 14.65 |
| 1.5 | 2026/08/07 02:42:14 AM | 4.21 |
| 2.0 | 2026/08/06 11:35:47 PM | 2.65 |
| 1.5 | 2026/08/06 10:52:00 PM | 9.40 |
| 1.4 | 2026/08/06 10:33:55 PM | -0.07 |
| 1.9 | 2026/08/06 10:32:32 PM | -0.14 |
| 1.0 | 2026/08/06 10:13:28 PM | -0.44 |
| 1.5 | 2026/08/06 09:53:49 PM | -0.52 |
| 0.7 | 2026/08/06 09:29:32 PM | 3.82 |
| 1.8 | 2026/08/06 07:31:50 PM | 4.40 |
| 2.6 | 2026/08/06 06:49:30 PM | 2.06 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:51:06 PM | -0.81 |
| 1.1 | 2026/08/06 05:31:50 PM | 0.76 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:02:21 PM | -0.38 |
| 0.7 | 2026/08/06 03:51:41 PM | 10.30 |
| 2.1 | 2026/08/06 01:07:59 PM | 3.42 |
| 2.0 | 2026/08/06 12:48:29 PM | 2.98 |
| 1.4 | 2026/08/06 11:26:11 AM | 1.19 |
| 2.2 | 2026/08/06 11:16:09 AM | 4.52 |
| 0.8 | 2026/08/06 10:17:25 AM | 5.24 |
| 4.9 | 2026/08/06 09:55:40 AM | 6.21 |
| 2.2 | 2026/08/06 09:27:17 AM | 5.11 |
| 1.1 | 2026/08/06 06:36:28 AM | 6.18 |
| 2.1 | 2026/08/06 04:48:34 AM | 1.53 |
| 0.1 | 2026/08/06 04:33:53 AM | 4.05 |
| 0.9 | 2026/08/06 03:56:32 AM | 4.13 |
| 2.1 | 2026/08/06 03:31:19 AM | 5.29 |
| 1.8 | 2026/08/06 02:43:55 AM | 6.51 |
| 2.7 | 2026/08/06 02:24:11 AM | 10.89 |
| 2.2 | 2026/08/05 11:32:44 PM | -1.18 |
| 4.4 | 2026/08/05 10:21:57 PM | 4.52 |
| 3.9 | 2026/08/05 10:20:58 PM | 5.18 |
| 1.9 | 2026/08/05 09:26:00 PM | -0.32 |
| 2.7 | 2026/08/05 08:08:27 PM | -0.51 |
| 0.9 | 2026/08/05 06:34:52 PM | 4.32 |
| 1.5 | 2026/08/05 06:03:54 PM | -0.32 |
| 2.8 | 2026/08/05 04:05:39 PM | 1.06 |
| 0.6 | 2026/08/05 03:33:22 PM | 1.77 |
| 1.8 | 2026/08/05 08:13:33 AM | -0.37 |
| 1.5 | 2026/08/05 05:12:34 AM | 4.22 |
| 0.9 | 2026/08/05 03:14:20 AM | 10.84 |
| 2.2 | 2026/08/05 02:08:05 AM | 15.51 |
| 1.5 | 2026/08/05 01:09:42 AM | 6.18 |
| 4.0 | 2026/08/05 12:25:25 AM | 4.89 |
| 1.7 | 2026/08/05 12:04:01 AM | -0.39 |
| 1.1 | 2026/08/05 12:02:30 AM | 9.77 |
| 1.3 | 2026/08/04 11:38:31 PM | 11.59 |
| 1.8 | 2026/08/04 10:01:09 PM | 4.31 |
| 2.6 | 2026/08/04 09:37:57 PM | 2.63 |
| 2.6 | 2026/08/04 08:54:11 PM | 13.86 |
| 1.4 | 2026/08/04 07:27:28 PM | -0.44 |
| 0.6 | 2026/08/04 05:55:47 PM | -0.63 |
| 2.0 | 2026/08/04 05:43:40 PM | 3.31 |
| 0.0 | 2026/08/04 05:15:12 PM | 2.32 |
| 1.6 | 2026/08/04 05:07:17 PM | 14.70 |
| 0.7 | 2026/08/04 02:33:53 PM | 13.33 |
| 1.6 | 2026/08/04 11:35:44 AM | 4.10 |
| 1.2 | 2026/08/04 11:16:19 AM | 10.56 |
| 0.6 | 2026/08/04 10:17:56 AM | 9.82 |
| 1.0 | 2026/08/04 10:15:24 AM | 9.88 |
| 1.5 | 2026/08/04 09:48:34 AM | 3.06 |
| 0.1 | 2026/08/04 06:47:28 AM | 4.23 |
| 0.7 | 2026/08/04 06:03:32 AM | 12.71 |
| 3.4 | 2026/08/04 02:46:21 AM | 6.72 |
| 4.0 | 2026/08/04 02:46:17 AM | 6.21 |
| 1.9 | 2026/08/04 02:28:29 AM | 2.62 |
| 1.9 | 2026/08/04 02:20:03 AM | 5.00 |
| 1.8 | 2026/08/03 10:31:48 PM | -0.30 |
| 1.6 | 2026/08/03 09:56:39 PM | 11.83 |
| 2.2 | 2026/08/03 09:03:06 PM | -0.07 |
| 1.5 | 2026/08/03 07:58:47 PM | 3.66 |
| 3.2 | 2026/08/03 07:44:56 PM | 1.73 |
| 1.8 | 2026/08/03 06:40:03 PM | -0.19 |
| 2.6 | 2026/08/03 01:07:20 PM | 9.28 |
| 0.3 | 2026/08/03 01:04:11 PM | 5.08 |
| 1.0 | 2026/08/03 11:31:36 AM | 14.87 |
| 0.3 | 2026/08/03 08:11:40 AM | 11.49 |
| 0.4 | 2026/08/03 08:10:42 AM | 4.03 |
| 0.4 | 2026/08/03 05:11:09 AM | 13.19 |
| 0.4 | 2026/08/03 05:09:48 AM | 4.32 |
| 0.1 | 2026/08/03 04:35:01 AM | 4.05 |
| 0.7 | 2026/08/03 03:24:23 AM | 4.37 |
| 2.7 | 2026/08/03 03:22:38 AM | 10.35 |
| 1.7 | 2026/08/03 12:44:46 AM | 3.99 |
| -0.1 | 2026/08/02 11:52:10 PM | 3.64 |
| 1.9 | 2026/08/02 11:21:40 PM | -0.32 |
| -0.0 | 2026/08/02 10:58:12 PM | 4.52 |
| 1.1 | 2026/08/02 09:59:24 PM | 16.14 |
| 1.4 | 2026/08/02 09:51:03 PM | -0.39 |
| 0.3 | 2026/08/02 09:41:13 PM | 4.19 |
| 2.3 | 2026/08/02 08:14:05 PM | -0.51 |
| 2.1 | 2026/08/02 07:52:16 PM | -0.42 |
| 0.7 | 2026/08/02 05:12:39 PM | 5.73 |
| 1.7 | 2026/08/02 05:36:10 AM | 4.28 |
| 0.0 | 2026/08/02 04:02:53 AM | 5.87 |
| 1.4 | 2026/08/02 01:20:48 AM | 14.48 |
| 0.4 | 2026/08/02 01:04:46 AM | 0.42 |
| 0.6 | 2026/08/02 01:02:11 AM | 0.49 |
| 2.3 | 2026/08/02 12:42:15 AM | -0.79 |
| 2.1 | 2026/08/01 09:55:23 PM | -0.14 |
| 1.6 | 2026/08/01 09:21:05 PM | 13.83 |
| -0.5 | 2026/08/01 09:05:57 PM | 2.58 |
| 1.1 | 2026/08/01 08:15:41 PM | 0.55 |
| 1.8 | 2026/08/01 07:59:40 PM | 8.96 |
| 1.5 | 2026/08/01 05:00:33 PM | 16.01 |
| 1.8 | 2026/08/01 04:45:50 PM | 5.00 |
| 1.0 | 2026/08/01 04:33:48 PM | 13.20 |
| 2.1 | 2026/08/01 03:38:10 PM | 16.42 |
| 2.3 | 2026/08/01 03:05:55 PM | 5.57 |
| 1.4 | 2026/08/01 02:00:30 PM | -0.98 |
| 1.7 | 2026/08/01 10:24:50 AM | 15.52 |
| 0.9 | 2026/08/01 10:07:24 AM | 19.93 |
| 1.3 | 2026/08/01 09:23:14 AM | 15.00 |
| 1.7 | 2026/08/01 06:31:33 AM | 3.40 |
| 1.7 | 2026/08/01 05:09:45 AM | 1.76 |
| 5.6 | 2026/08/01 04:49:01 AM | 6.21 |
| 1.6 | 2026/08/01 02:01:16 AM | 4.47 |
| 1.8 | 2026/07/31 10:39:58 PM | 7.06 |
| 1.5 | 2026/07/31 09:25:19 PM | 8.83 |
| 1.7 | 2026/07/31 09:13:33 PM | -0.34 |
| 1.4 | 2026/07/31 07:00:38 PM | -0.13 |
| 2.2 | 2026/07/31 06:17:22 PM | 3.56 |
| 2.6 | 2026/07/31 06:14:53 PM | -0.66 |
| 1.8 | 2026/07/31 04:30:13 PM | 1.67 |
| -0.3 | 2026/07/31 03:22:54 PM | -1.12 |
| 2.5 | 2026/07/31 08:25:35 AM | 1.72 |
| 2.2 | 2026/07/31 07:37:54 AM | -0.17 |
| 2.6 | 2026/07/31 06:51:57 AM | 2.71 |
| 4.1 | 2026/07/31 05:45:57 AM | 6.21 |
| 0.3 | 2026/07/31 05:12:56 AM | 7.65 |
| -0.1 | 2026/07/31 04:37:11 AM | 9.24 |
| 1.3 | 2026/07/31 03:17:24 AM | 7.95 |
| 1.0 | 2026/07/31 02:54:42 AM | 0.76 |
| 1.4 | 2026/07/31 02:02:57 AM | 3.88 |
| 0.3 | 2026/07/31 12:25:28 AM | 5.13 |
| 0.3 | 2026/07/31 12:11:09 AM | 5.24 |
| 0.5 | 2026/07/30 11:36:07 PM | 13.87 |
| 1.9 | 2026/07/30 11:08:31 PM | -0.22 |
| 1.9 | 2026/07/30 10:56:22 PM | 13.04 |
| 1.5 | 2026/07/30 10:54:11 PM | -0.41 |
| 0.3 | 2026/07/30 10:47:21 PM | 5.10 |
| 1.1 | 2026/07/30 10:36:10 PM | -0.27 |
| 1.5 | 2026/07/30 10:34:43 PM | 4.28 |
| 0.4 | 2026/07/30 10:07:46 PM | 3.88 |
| 2.2 | 2026/07/30 09:57:13 PM | -0.14 |
| 2.6 | 2026/07/30 09:27:14 PM | -0.51 |
| 1.3 | 2026/07/30 08:34:01 PM | 15.67 |
| 1.5 | 2026/07/30 08:05:33 PM | -0.24 |
| 2.3 | 2026/07/30 07:59:43 PM | -0.48 |
| 2.7 | 2026/07/30 05:41:44 PM | 8.58 |
| 1.5 | 2026/07/30 05:14:48 PM | 2.05 |
| -0.1 | 2026/07/30 03:57:31 PM | 8.21 |
| 1.5 | 2026/07/30 01:54:48 PM | 2.93 |
| -0.1 | 2026/07/30 01:08:20 PM | 7.16 |
| 1.2 | 2026/07/30 11:11:29 AM | 0.57 |
| -0.0 | 2026/07/30 10:17:40 AM | 7.88 |
| -0.1 | 2026/07/30 09:35:50 AM | 4.26 |
| 1.4 | 2026/07/30 08:25:39 AM | 18.16 |
| -0.1 | 2026/07/30 07:27:12 AM | 4.28 |
| 2.5 | 2026/07/30 07:05:29 AM | 2.85 |
| 0.7 | 2026/07/30 04:26:09 AM | 5.89 |
| 0.6 | 2026/07/30 03:04:35 AM | 1.67 |
| 0.8 | 2026/07/30 02:27:39 AM | 10.94 |
| 1.0 | 2026/07/30 01:44:21 AM | 10.75 |
| 1.6 | 2026/07/29 11:25:40 PM | 6.80 |
| 1.9 | 2026/07/29 10:57:36 PM | 9.38 |
| 1.5 | 2026/07/29 10:25:43 PM | -0.51 |
| 1.5 | 2026/07/29 09:20:10 PM | -0.50 |
| 2.1 | 2026/07/29 09:14:56 PM | -0.39 |
| 2.2 | 2026/07/29 08:43:15 PM | -1.18 |
| 1.5 | 2026/07/29 08:21:11 PM | 0.17 |
| 0.1 | 2026/07/29 07:57:13 PM | 0.75 |
| 1.6 | 2026/07/29 04:53:14 PM | 4.83 |
| 1.5 | 2026/07/29 04:51:37 PM | -0.39 |
| 1.6 | 2026/07/29 04:40:47 PM | -0.62 |
| 1.6 | 2026/07/29 12:13:36 PM | 0.01 |
| 0.9 | 2026/07/29 11:40:28 AM | 2.13 |
| -0.1 | 2026/07/29 10:53:58 AM | 6.21 |
| 0.1 | 2026/07/29 10:07:03 AM | -0.01 |
| 0.6 | 2026/07/29 09:30:59 AM | 6.16 |
| 2.1 | 2026/07/29 09:08:47 AM | 15.46 |
| 0.7 | 2026/07/29 07:55:29 AM | 0.32 |
| 1.7 | 2026/07/29 07:38:46 AM | 4.17 |
| 0.3 | 2026/07/29 05:48:32 AM | 2.67 |
| 1.2 | 2026/07/29 05:16:49 AM | 2.27 |
| 0.5 | 2026/07/29 03:52:57 AM | 3.42 |
| 0.0 | 2026/07/29 12:00:14 AM | 3.45 |
| 0.4 | 2026/07/28 11:11:30 PM | 3.89 |
| 1.5 | 2026/07/28 11:05:34 PM | 7.36 |
| 1.7 | 2026/07/28 10:59:57 PM | -0.30 |
| -0.1 | 2026/07/28 10:09:45 PM | 3.23 |
| 0.8 | 2026/07/28 09:53:03 PM | 2.90 |
| 1.1 | 2026/07/28 09:53:00 PM | 3.08 |
| 0.3 | 2026/07/28 09:50:39 PM | 3.13 |
| -0.5 | 2026/07/28 09:28:28 PM | 3.18 |
| 0.1 | 2026/07/28 09:07:57 PM | 8.94 |
| -0.1 | 2026/07/28 07:25:04 PM | 7.65 |
| 1.7 | 2026/07/28 04:35:41 PM | 9.01 |
| 0.6 | 2026/07/28 04:32:34 PM | 6.52 |
| 0.2 | 2026/07/28 04:20:30 PM | 7.79 |
| 0.2 | 2026/07/28 01:05:17 PM | 4.27 |
| 0.7 | 2026/07/28 10:55:15 AM | 0.32 |
| 0.8 | 2026/07/28 10:13:15 AM | 11.23 |
| 2.3 | 2026/07/28 09:35:08 AM | 11.01 |
| 0.9 | 2026/07/28 07:23:44 AM | 11.22 |
| 1.6 | 2026/07/28 05:47:28 AM | 8.64 |
| 1.5 | 2026/07/28 05:46:49 AM | 7.76 |
| 1.8 | 2026/07/28 05:27:06 AM | 0.93 |
| 1.1 | 2026/07/28 03:29:50 AM | 10.40 |
| 1.6 | 2026/07/28 01:12:48 AM | 4.80 |
| 2.1 | 2026/07/27 10:59:01 PM | -0.50 |
| 2.1 | 2026/07/27 10:01:28 PM | 15.37 |
| 1.9 | 2026/07/27 09:38:00 PM | -0.32 |
| 2.0 | 2026/07/27 09:32:21 PM | -0.16 |
| 1.3 | 2026/07/27 07:39:34 PM | -0.41 |
| 2.0 | 2026/07/27 07:13:51 PM | 5.02 |
| 1.5 | 2026/07/27 06:31:03 PM | -0.25 |
| 1.5 | 2026/07/27 05:31:35 PM | 13.53 |
| 1.5 | 2026/07/27 05:06:03 PM | 4.08 |
| 1.9 | 2026/07/27 04:22:54 PM | 4.58 |
| 3.0 | 2026/07/27 04:13:58 PM | 2.83 |
| 3.4 | 2026/07/27 04:13:18 PM | 7.46 |
| 2.7 | 2026/07/27 03:59:13 PM | 2.74 |
| 2.9 | 2026/07/27 02:00:35 PM | 2.74 |
| 0.5 | 2026/07/27 11:26:08 AM | 0.75 |
| -0.0 | 2026/07/27 11:20:32 AM | -1.14 |
| 1.9 | 2026/07/27 11:04:36 AM | 5.02 |
| 1.6 | 2026/07/27 11:04:09 AM | 10.48 |
| 0.8 | 2026/07/27 09:58:31 AM | 7.87 |
| 1.9 | 2026/07/27 07:54:19 AM | -1.27 |
| 2.8 | 2026/07/27 05:54:11 AM | 4.79 |
| 1.7 | 2026/07/27 04:55:24 AM | 1.57 |
| 1.8 | 2026/07/27 02:57:31 AM | 17.68 |
| 2.3 | 2026/07/26 11:37:10 PM | -0.42 |
| 0.5 | 2026/07/26 10:56:54 PM | 9.24 |
| 0.5 | 2026/07/26 09:29:50 PM | 0.00 |
| 1.2 | 2026/07/26 09:20:20 PM | -0.12 |
| 1.6 | 2026/07/26 08:02:53 PM | 9.13 |
| 0.8 | 2026/07/26 07:29:08 PM | 2.86 |
| 0.8 | 2026/07/26 07:09:43 PM | 7.38 |
| 1.6 | 2026/07/26 04:04:28 PM | 7.49 |
| 1.4 | 2026/07/26 03:28:02 PM | 7.11 |
| 0.9 | 2026/07/26 10:09:10 AM | 0.47 |
| 2.0 | 2026/07/26 07:34:10 AM | 4.12 |
| 0.2 | 2026/07/26 04:46:33 AM | 2.14 |
| 1.2 | 2026/07/26 03:48:44 AM | 4.44 |
| 1.6 | 2026/07/25 08:30:07 PM | 11.46 |
| 2.1 | 2026/07/25 08:04:13 PM | 6.36 |
| 1.6 | 2026/07/25 07:27:32 PM | 13.77 |
| 4.4 | 2026/07/25 06:33:17 PM | 6.21 |
| 2.1 | 2026/07/25 05:36:38 PM | -0.29 |
| 1.2 | 2026/07/25 03:07:14 PM | 3.75 |
| 1.1 | 2026/07/25 01:27:22 PM | 3.13 |
| 1.6 | 2026/07/25 01:15:12 PM | 9.54 |
| 1.3 | 2026/07/25 12:12:23 PM | 9.23 |
| 0.9 | 2026/07/25 11:27:20 AM | 1.69 |
| 2.2 | 2026/07/25 10:04:10 AM | 21.38 |
| 1.9 | 2026/07/25 07:54:17 AM | 1.96 |
| 0.5 | 2026/07/25 05:28:22 AM | 4.06 |
| -0.1 | 2026/07/25 05:16:39 AM | 3.68 |
| 0.9 | 2026/07/25 04:47:00 AM | 3.52 |
| 1.1 | 2026/07/25 01:58:08 AM | 4.06 |
| 0.3 | 2026/07/25 01:37:03 AM | 4.04 |
| 1.6 | 2026/07/25 01:25:46 AM | 3.39 |
| -0.0 | 2026/07/25 01:23:11 AM | 4.00 |
| 1.3 | 2026/07/25 12:18:07 AM | 14.88 |
| 0.7 | 2026/07/24 11:28:37 PM | -0.13 |
| 2.6 | 2026/07/24 11:20:27 PM | 2.50 |
| 0.9 | 2026/07/24 11:06:28 PM | 5.75 |
| 1.2 | 2026/07/24 09:41:54 PM | -0.05 |
| 1.4 | 2026/07/24 06:17:50 PM | 11.59 |
| 1.6 | 2026/07/24 06:15:56 PM | 6.77 |
| 1.4 | 2026/07/24 06:12:11 PM | -0.25 |
| 1.5 | 2026/07/24 04:18:01 PM | 0.31 |
| 1.3 | 2026/07/24 03:20:35 PM | 5.10 |
| 0.7 | 2026/07/24 03:08:55 PM | 4.86 |
Events279Latest2026/08/07Earliest2026/07/24Largest5.6Smallest-0.5