Recent Earthquakes Map
Map of earthquakes detected by PNSN within the last two weeks, including tools to analyze and plot data.
Create Plots
Create Plots
| 1.2 | 2026/07/18 01:21:55 AM | 2.44 |
| 2.2 | 2026/07/17 11:20:08 PM | 3.49 |
| 1.5 | 2026/07/17 05:58:37 PM | 9.37 |
| 1.3 | 2026/07/17 05:24:38 PM | -0.14 |
| 1.8 | 2026/07/17 05:12:15 PM | -0.32 |
| 0.3 | 2026/07/17 01:06:53 PM | -0.94 |
| 0.7 | 2026/07/17 12:57:27 PM | 1.35 |
| 2.6 | 2026/07/17 12:39:32 PM | 10.53 |
| 1.9 | 2026/07/17 12:13:22 PM | 4.49 |
| 2.6 | 2026/07/17 10:08:48 AM | 8.64 |
| 2.6 | 2026/07/17 06:38:32 AM | 8.26 |
| 1.6 | 2026/07/17 03:59:20 AM | 2.17 |
| 1.0 | 2026/07/17 02:16:59 AM | -0.29 |
| 1.3 | 2026/07/16 10:41:14 PM | 10.69 |
| 0.8 | 2026/07/16 10:27:27 PM | 5.72 |
| 1.2 | 2026/07/16 10:21:33 PM | -0.43 |
| 1.7 | 2026/07/16 09:26:01 PM | -0.24 |
| 0.9 | 2026/07/16 07:58:57 PM | 1.65 |
| 1.4 | 2026/07/16 07:35:43 PM | -0.17 |
| 1.7 | 2026/07/16 07:15:34 PM | 5.11 |
| 0.9 | 2026/07/16 06:58:43 PM | 12.87 |
| 0.3 | 2026/07/16 11:05:13 AM | 1.14 |
| 1.2 | 2026/07/16 09:59:07 AM | 7.05 |
| 1.7 | 2026/07/16 08:49:38 AM | 4.24 |
| 1.3 | 2026/07/16 07:48:50 AM | 9.27 |
| 0.8 | 2026/07/16 07:21:26 AM | 10.13 |
| 2.6 | 2026/07/16 06:10:31 AM | 24.40 |
| 1.2 | 2026/07/16 04:52:17 AM | 12.14 |
| 1.8 | 2026/07/15 11:25:26 PM | 7.73 |
| 1.7 | 2026/07/15 09:57:51 PM | 16.59 |
| 1.2 | 2026/07/15 09:30:32 PM | -0.26 |
| 2.6 | 2026/07/15 09:19:55 PM | 14.55 |
| 1.2 | 2026/07/15 07:59:41 PM | 13.65 |
| 1.2 | 2026/07/15 03:51:50 PM | 2.47 |
| 0.4 | 2026/07/15 11:16:52 AM | 0.85 |
| 0.3 | 2026/07/15 10:17:42 AM | 7.79 |
| 0.2 | 2026/07/15 09:37:15 AM | 7.93 |
| 2.6 | 2026/07/15 08:55:22 AM | 4.92 |
| 1.3 | 2026/07/15 07:59:47 AM | 3.77 |
| 1.6 | 2026/07/15 07:05:41 AM | 1.13 |
| -0.3 | 2026/07/15 06:18:26 AM | 2.67 |
| 1.5 | 2026/07/15 05:01:24 AM | -0.15 |
| 2.6 | 2026/07/15 04:02:40 AM | 15.96 |
| 0.7 | 2026/07/15 03:34:55 AM | 6.39 |
| 0.4 | 2026/07/14 11:25:38 PM | 3.92 |
| 1.8 | 2026/07/14 11:11:33 PM | -0.30 |
| 1.0 | 2026/07/14 10:25:44 PM | 11.96 |
| 1.9 | 2026/07/14 08:12:31 PM | -0.23 |
| 1.6 | 2026/07/14 06:29:29 PM | 4.52 |
| 1.4 | 2026/07/14 06:25:25 PM | -0.14 |
| 2.3 | 2026/07/14 04:35:44 PM | 2.13 |
| 1.1 | 2026/07/14 01:09:02 PM | 8.13 |
| 4.0 | 2026/07/14 10:58:09 AM | 6.21 |
| 1.5 | 2026/07/14 10:26:44 AM | 3.68 |
| 1.5 | 2026/07/14 09:12:00 AM | 1.46 |
| 1.5 | 2026/07/14 05:36:15 AM | 12.73 |
| 1.9 | 2026/07/14 03:21:31 AM | 4.18 |
| 1.6 | 2026/07/13 10:25:30 PM | -0.47 |
| 0.3 | 2026/07/13 09:13:14 PM | 10.13 |
| 1.2 | 2026/07/13 08:38:01 PM | -0.04 |
| 1.6 | 2026/07/13 07:24:49 PM | -0.17 |
| 2.1 | 2026/07/13 06:56:25 PM | 4.00 |
| 2.8 | 2026/07/13 06:44:28 PM | 11.56 |
| 2.5 | 2026/07/13 06:37:11 PM | 2.22 |
| 1.3 | 2026/07/13 02:53:36 PM | -0.57 |
| 2.2 | 2026/07/13 02:11:27 PM | 10.41 |
| 0.7 | 2026/07/13 12:49:22 PM | 4.31 |
| 2.5 | 2026/07/13 10:53:39 AM | 0.68 |
| 3.0 | 2026/07/13 09:46:03 AM | 4.27 |
| 0.9 | 2026/07/13 06:34:33 AM | 15.14 |
| 0.5 | 2026/07/13 06:30:42 AM | 10.90 |
| 3.0 | 2026/07/13 06:14:17 AM | 12.61 |
| 0.6 | 2026/07/13 04:13:02 AM | 16.94 |
| 1.7 | 2026/07/13 01:14:06 AM | 4.25 |
| 1.7 | 2026/07/13 12:44:35 AM | -0.22 |
| 1.4 | 2026/07/12 11:47:07 PM | 5.57 |
| 2.5 | 2026/07/12 10:31:14 PM | 2.63 |
| 1.4 | 2026/07/12 09:04:55 PM | 23.44 |
| 1.9 | 2026/07/12 08:28:46 PM | 15.27 |
| 2.8 | 2026/07/12 06:40:52 PM | 3.01 |
| 2.7 | 2026/07/12 06:26:37 PM | 2.83 |
| 3.8 | 2026/07/12 05:49:02 PM | 6.21 |
| 1.9 | 2026/07/12 05:40:28 PM | -0.32 |
| -0.1 | 2026/07/12 05:32:12 PM | 2.80 |
| 1.9 | 2026/07/12 05:13:14 PM | 13.94 |
| -0.1 | 2026/07/12 03:00:12 PM | 3.77 |
| 1.0 | 2026/07/12 12:34:44 PM | 8.21 |
| 0.0 | 2026/07/12 10:45:55 AM | 8.64 |
| 1.8 | 2026/07/12 07:45:48 AM | 6.56 |
| 0.5 | 2026/07/12 07:35:29 AM | 2.67 |
| -0.1 | 2026/07/12 07:34:50 AM | 4.06 |
| 0.9 | 2026/07/12 07:26:37 AM | 7.21 |
| 0.8 | 2026/07/12 07:24:32 AM | 5.50 |
| 0.5 | 2026/07/12 04:55:18 AM | 6.21 |
| 1.0 | 2026/07/12 03:56:26 AM | 11.14 |
| 2.7 | 2026/07/12 03:35:05 AM | 12.42 |
| 2.2 | 2026/07/12 03:13:27 AM | 4.07 |
| 1.6 | 2026/07/12 02:07:06 AM | 4.49 |
| 2.8 | 2026/07/12 01:51:59 AM | 6.57 |
| 2.2 | 2026/07/12 01:50:12 AM | 13.50 |
| 1.2 | 2026/07/12 01:03:28 AM | 2.70 |
| 2.4 | 2026/07/11 08:38:31 PM | -0.14 |
| 1.4 | 2026/07/11 07:15:01 PM | 4.52 |
| 1.5 | 2026/07/11 04:54:55 PM | -0.94 |
| 2.0 | 2026/07/11 01:59:43 PM | 1.67 |
| 0.2 | 2026/07/11 01:20:18 PM | 4.77 |
| 1.9 | 2026/07/11 12:55:11 PM | 6.19 |
| 1.1 | 2026/07/11 09:24:00 AM | -0.34 |
| 2.1 | 2026/07/11 09:04:40 AM | 3.39 |
| 1.5 | 2026/07/11 07:06:31 AM | 5.15 |
| 0.3 | 2026/07/11 06:26:38 AM | 2.82 |
| 2.1 | 2026/07/11 05:15:26 AM | -0.32 |
| 1.6 | 2026/07/11 03:40:37 AM | 4.79 |
| 1.6 | 2026/07/11 03:24:08 AM | 7.91 |
| 2.0 | 2026/07/11 02:38:05 AM | 3.73 |
| 4.4 | 2026/07/11 01:14:37 AM | 6.39 |
| 1.4 | 2026/07/11 12:24:47 AM | -0.53 |
| 0.8 | 2026/07/10 11:09:22 PM | -0.99 |
| 1.3 | 2026/07/10 10:59:46 PM | -0.24 |
| 2.5 | 2026/07/10 10:53:12 PM | 2.69 |
| 2.7 | 2026/07/10 10:33:18 PM | 4.08 |
| 1.8 | 2026/07/10 10:18:40 PM | -0.33 |
| 0.9 | 2026/07/10 10:11:48 PM | 3.93 |
| 1.7 | 2026/07/10 10:09:56 PM | 3.47 |
| 3.8 | 2026/07/10 10:05:08 PM | 6.26 |
| 1.7 | 2026/07/10 09:15:46 PM | -0.30 |
| 1.5 | 2026/07/10 08:42:42 PM | -0.42 |
| 1.7 | 2026/07/10 08:41:22 PM | -0.31 |
| 2.6 | 2026/07/10 08:24:39 PM | 27.10 |
| 1.4 | 2026/07/10 06:54:12 PM | -0.21 |
| 1.8 | 2026/07/10 06:34:58 PM | -0.57 |
| 0.7 | 2026/07/10 05:02:44 PM | -0.42 |
| 0.7 | 2026/07/10 03:34:30 PM | 16.85 |
| 0.0 | 2026/07/10 01:50:20 PM | 6.97 |
| 1.3 | 2026/07/10 01:34:05 PM | 1.25 |
| 1.5 | 2026/07/10 11:13:33 AM | 11.16 |
| 0.5 | 2026/07/10 09:32:52 AM | 1.03 |
| 0.6 | 2026/07/10 08:00:36 AM | -1.60 |
| 1.6 | 2026/07/10 06:12:20 AM | 2.32 |
| 1.5 | 2026/07/10 05:16:25 AM | 10.17 |
| 2.5 | 2026/07/10 04:43:41 AM | 0.86 |
| 2.4 | 2026/07/10 01:01:25 AM | 6.72 |
| 1.8 | 2026/07/09 09:16:06 PM | -0.22 |
| 1.9 | 2026/07/09 08:02:48 PM | -0.37 |
| 0.2 | 2026/07/09 06:22:33 PM | 10.15 |
| 0.9 | 2026/07/09 05:09:36 PM | 0.22 |
| 1.7 | 2026/07/09 01:31:55 PM | 3.93 |
| 2.6 | 2026/07/09 06:04:57 AM | 5.38 |
| 1.4 | 2026/07/09 06:03:03 AM | 4.62 |
| 0.3 | 2026/07/09 03:20:49 AM | 6.14 |
| 1.3 | 2026/07/09 01:44:15 AM | 4.91 |
| 1.4 | 2026/07/09 12:22:49 AM | 21.18 |
| 0.5 | 2026/07/08 11:49:37 PM | 12.76 |
| 1.6 | 2026/07/08 11:25:23 PM | 0.59 |
| 0.5 | 2026/07/08 11:18:36 PM | 0.56 |
| 2.0 | 2026/07/08 09:06:59 PM | -0.22 |
| 0.7 | 2026/07/08 08:56:50 PM | 2.37 |
| 2.4 | 2026/07/08 08:47:53 PM | -0.42 |
| 1.1 | 2026/07/08 08:25:05 PM | -0.69 |
| 2.2 | 2026/07/08 08:21:13 PM | 3.46 |
| 2.4 | 2026/07/08 07:54:00 PM | 4.64 |
| 1.1 | 2026/07/08 03:27:34 PM | 3.36 |
| 1.5 | 2026/07/08 01:19:57 PM | 16.22 |
| 1.4 | 2026/07/08 01:12:54 PM | 5.53 |
| 1.8 | 2026/07/08 11:57:08 AM | 5.14 |
| 1.1 | 2026/07/08 11:38:37 AM | 12.42 |
| 2.3 | 2026/07/08 09:44:56 AM | 3.05 |
| 1.7 | 2026/07/08 08:53:43 AM | 0.96 |
| 1.4 | 2026/07/08 05:24:14 AM | 6.34 |
| 0.4 | 2026/07/08 02:24:32 AM | 12.88 |
| 1.0 | 2026/07/07 10:39:55 PM | 4.44 |
| 0.7 | 2026/07/07 10:15:25 PM | 9.33 |
| 1.6 | 2026/07/07 08:38:39 PM | -0.70 |
| 0.6 | 2026/07/07 07:35:45 PM | 11.29 |
| 0.6 | 2026/07/07 07:16:32 PM | -0.35 |
| 1.1 | 2026/07/07 06:37:29 PM | -0.45 |
| 1.4 | 2026/07/07 05:33:26 PM | 23.28 |
| 2.1 | 2026/07/07 03:04:40 PM | 0.08 |
| 1.8 | 2026/07/07 01:47:23 PM | 15.17 |
| 2.4 | 2026/07/07 11:49:46 AM | 3.73 |
| 0.6 | 2026/07/07 10:57:25 AM | 13.79 |
| 0.8 | 2026/07/07 07:26:04 AM | 11.48 |
| 1.0 | 2026/07/07 06:35:11 AM | 9.97 |
| 2.0 | 2026/07/07 12:24:06 AM | 4.52 |
| 1.6 | 2026/07/06 10:57:05 PM | -0.25 |
| 2.4 | 2026/07/06 10:40:41 PM | -0.42 |
| 1.2 | 2026/07/06 10:36:13 PM | 31.31 |
| 0.8 | 2026/07/06 10:02:32 PM | 8.87 |
| 0.4 | 2026/07/06 09:45:37 PM | -0.14 |
| 2.0 | 2026/07/06 09:17:38 PM | -0.22 |
| 1.6 | 2026/07/06 04:55:39 PM | -0.47 |
| 0.9 | 2026/07/06 04:52:01 PM | -0.50 |
| 1.4 | 2026/07/06 03:32:30 PM | 11.18 |
| 0.9 | 2026/07/06 08:47:48 AM | 16.41 |
| 1.5 | 2026/07/06 08:02:21 AM | 4.59 |
| 0.7 | 2026/07/06 07:51:58 AM | 6.52 |
| 0.3 | 2026/07/06 05:03:22 AM | -1.14 |
| 2.6 | 2026/07/06 02:49:39 AM | 15.66 |
| 2.2 | 2026/07/06 02:24:53 AM | 16.22 |
| 0.7 | 2026/07/05 11:53:46 PM | 5.98 |
| 1.3 | 2026/07/05 10:02:09 PM | 4.87 |
| 1.5 | 2026/07/05 09:23:36 PM | -0.29 |
| 1.9 | 2026/07/05 07:56:43 PM | 15.37 |
| 1.5 | 2026/07/05 07:16:26 PM | 5.13 |
| 2.8 | 2026/07/05 07:12:26 PM | -0.51 |
| 1.5 | 2026/07/05 06:17:22 PM | 6.46 |
| 1.8 | 2026/07/05 05:29:26 PM | -0.22 |
| 1.3 | 2026/07/05 04:54:47 PM | 4.60 |
| 1.9 | 2026/07/05 03:02:56 PM | 3.85 |
| -0.1 | 2026/07/05 12:41:22 PM | 4.41 |
| 0.9 | 2026/07/05 09:56:18 AM | 6.26 |
| 0.4 | 2026/07/05 09:46:00 AM | 5.32 |
| 0.9 | 2026/07/05 09:45:33 AM | 5.34 |
| 1.6 | 2026/07/05 06:22:48 AM | 4.51 |
| 1.9 | 2026/07/05 02:35:26 AM | 5.26 |
| 1.6 | 2026/07/05 02:34:21 AM | 5.58 |
| 1.2 | 2026/07/05 01:38:27 AM | 2.98 |
| 1.3 | 2026/07/05 01:29:50 AM | -0.04 |
| 1.7 | 2026/07/05 01:16:34 AM | 3.64 |
| 1.5 | 2026/07/05 12:57:12 AM | 3.70 |
| 2.0 | 2026/07/05 12:47:47 AM | 3.77 |
| 1.6 | 2026/07/04 08:08:35 PM | 16.17 |
| 1.1 | 2026/07/04 05:21:13 PM | 21.49 |
| 1.9 | 2026/07/04 03:58:39 PM | 7.45 |
| 1.4 | 2026/07/04 03:57:23 PM | 4.05 |
| 2.3 | 2026/07/04 03:39:16 PM | 16.14 |
Events226Latest2026/07/18Earliest2026/07/04Largest4.4Smallest-0.3